여러 창문에서 도쿄 빅 사이트가 조망됩니다.
전망이 좋은 코너룸으로 고객을 초대하는 상담이나 각종 세미나 개최 등에 최적의 장소입니다.
회장 상세 정보
이용 요금
≪이용 시간 9:00~21:00≫
・상기 시간 외에는 문의해 주십시오.
・상기 요금은 서비스료 10% 및 소비세를 포함합니다.
・예약은 준비 및 철수를 고려한 시간으로 신청해 주십시오.
・회의 용도 사용 시간은 4시간・8시간・12시간 중 선택해 주십시오. (12시간 이상 이용 시 문의 바랍니다.)
・유칼립투스・린도・카트레아・목련・메이플 회의장은 음향 장비(마이크)가 준비되어 있지 않습니다.
・마이크 사용이 필요한 경우 대회의실 아이리스 또는 중회의실 그랑블랑 예약을 부탁드립니다.
설비·비품·장식 비용
| 설치 | |||
|---|---|---|---|
| 스테이지 | 1,200×2,400 | 1台 | ¥4,400 |
| 연단 | – | – | ¥5,500 |
| 사회대 | – | – | ¥3,300 |
| 금병풍 | – | 반쌍 | ¥11,000 |
| 여흥・연출 | |||
| 컴패니언 | – | 2시간(양복) | ¥25,300 |
| – | 2시간(일본 전통 의상) | ¥28,600 | |
| 장식용 꽃 | |||
| 요리 원탁 장식 꽃 | – | – | ¥55,000~ |
| 연단화 | – | – | ¥55,000~ |
| 장비・대여 | |||
| 상설 비디오 프로젝터 & 상설 스크린 |
– | 아이리스만 | ¥55,000 |
| 스크린 | 80・90・120 인치 | 자립식 | ¥5,500 |
| 스크린 | 150인치 | 자립식 | ¥22,000 |
| 프로젝터 | – | 1台 | ¥33,000 |
| 화이트보드 | – | 1台 | ¥5,500 |
| 추가 마이크 | – | 会場により追加できるマイクの本数に制限がございます(小会議室でのマイクの使用は不可) |
¥3,300 |
| 핀 마이크 | – | 아이리스의 회장에서만 사용 가능 | ¥5,500 |
| 레이저 포인터 | – | – | ¥3,300 |
| 기타 | |||
| 음향 조명료 | – | 아이리스 전체 | ¥55,000 |
| – | 아이리스 2/3 | ¥44,000 | |
| – | 아이리스 1/3 | ¥22,000 | |
| – | 그랑블랑 | ¥22,000 | |
| 회선 사용 | |||
| 유선 LAN 회선 사용료 |
– | 1회선(그랑블랑 제외 각 회장에 2회선까지 있음) | ¥33,000 |
| 도시락 | |||
| 본목제 접이식 상자 ~ 미와 ~ |
– | 차(페트병) 500ml 포함 5개 이상부터 주문이 가능합니다. 예약은 영업일 기준 7일 전(100인분 이상 예약 시 영업일 기준 10일 전) 까지 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. (수량 변경 마감은 영업일 기준 3일 전 오전까지) |
¥2,365 |
| 미오츠쿠시 마쿠노우치 ~ 꽃수레 ~ |
– | ¥2,915 | |
| 봄 안개 ~ Harugasumi ~ |
– | ¥3,465 | |
| 에노키 | – | ¥2,090 | |
| 동백 TSUBAKI | – | ¥2,090 | |
| 히이라기 | – | ¥2,695 | |
| 복숭아 MOMO | – | ¥2,695 | |
| 채식 도시락 (비건) | – | ¥4,125~6,875 | |
| 음료 | |||
| 커피·홍차 기타 풀서비스 | – | 컵과 접시 등으로 제공 | ¥660 |
| 커피·홍차 기타 셀프 서비스 | – | 종이컵으로의 대응 | ¥550 |
| 미네랄 워터 | – | 페트병 | ¥330 |
| 차 | – | 페트병 | ¥330 |
예약・ 고객지원
이메일 주소: enkai@ariake-wh.com